Final Results:
1. Rex LeGalley 1875
2. Brian Walters 1820
3. Steve Bracken 1655
4. Rusty Baldwin 1460
5. Ron Milleman 1445
6. Richard Swim 1360
7. Randy McCamey 1275
8. David Trail 1255
9. Paul Tong 1230
10. Jim Orr 1190
11. David Whitford 1160
12. Owen Quarles 715
13. Bobby Kent 580
14. Karl Zuercher 495
15. Donny Phillips 455
16. Rusty Allen 455
17. Cary McCamey 390
BigTexRally 2012 Final Standings
Rider / Miles / Points:
1. TONG 1,733 / 73,637
2. LOVEALL 1,264 / 72,146
3. BRAY 1,604 / 64,558
4. LeGALLEY 1,678 / 62,723
5. FOX 1,193 / 60,650
6. DUCK 1,527 / 55,574
7. FRANKIEWICZ 1,523 / 51,038
8. PERES 1,550 / 50,811
9. WALL 1,308 / 50,445
10. SCHWARTZ 1,563 / 49,689
11. TRAIL 1,731 / 49,084
12. SWIM 1,601 / 48,018
13. MIXON 1,620 / 46,699
14. BOUCHER 1,530 / 46,368
15. BOWERS 1,201 / 46,344
16. COLLARD 1,145 / 46,344
17. MEEKER 1,494 / 45,515
18. JOHNSON 1,514 / 44,869
19. BAILEY 1,638 / 44,612
20. STALLINGS 1,637 / 43,658
21. ORR 1,607 / 43,301
22. POWELL 1,209 / 42,986
23. ANDERSON 1,432 / 42,274
24. SCHWAB, C. 1,350 / 41,385
25. SCHWAB, G. 1,313 / 41,385
26. HARTWIG 1,286 / 41,385
27. STILL 1,283 / 41,291
28. NATALI 1,558 / 39,383
29. QUARLES 1,342 / 37,760
30. GETZENDANNER 1,580 / 37,118
31. HECKER 1,437 / 37,073
32. SORENSEN 1,325 / 34,712
33. HUDSON 1,167 / 34,691
34. RAGSDALE 1,650 / 33,725
35. HOOD 1,339 / 31,678
Photos: https://picasaweb.google.com/114486492519414832705/BigTex36HourRally
Big Tex Rally 2012 from Richard Swim on Vimeo.
201210BigTexRally at EveryTrailGlad - July, 2012 from Richard Swim on Vimeo.